
| STT | Họ và tên/ Chức danh, học vị | Chức vụ | Đại học (Trường, nước, năm) | Thạc sĩ (Trường, nước, năm) | Tiến sĩ (Trường, nước năm) | Ngoại ngữ |
| 1 | TS.GVC. Ngô Thúy Hà | Trưởng Khoa; GVC | ĐH Tài chính Kế toán Hà Nội, VN, 1996 | ĐH Bách khoa Hà Nội, VN, 2004 | Central Philippine University, Philippines, 2017 | C1 |
| 2 | TS. Nguyễn Thu Ngân | Phó Trưởng Khoa | ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên, VN, 2009 | ĐH Bách khoa Hà Nội, VN, 2013 | Học viện Khoa học xã hội, VN, 2026 | Văn bằng 2 Tiếng Anh |
| 3 | TS.GVC. Nguyễn Thị Kim Huyền | Trưởng Bộ môn, GVC, Giảng viên kiêm nhiệm | ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên, VN, 2007 | ĐH Bách khoa Hà Nội, VN, 2011 | Học viện Tài chính, Việt Nam, 2021 | TOEFL ITP 503 |
| 4 | ThS. Ma Thị Thu Thủy | Giảng viên, Trợ lý Chuyên môn | ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên, VN, 2008 | ĐH Bách khoa Hà Nội, VN, 2013 | TOEFL ITP 500 | |
| 5 | ThS. Nguyễn Thị Hồng | Giảng viên | ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên, VN, 2009 | ĐH Thương mại Hà Nội, VN, 2012 | TOEFL ITP 517 | |
| 6 | ThS. Dương Hương Lam | Giảng viên kiêm nhiệm | ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên, VN, 2007 | ĐH Bách khoa Hà Nội, VN, 2011 | TOEFL ITP 503 | |
| 7 | ThS. Đặng Huy Bình | Phó trưởng phòng KHTC/ Giảng viên kiêm nhiệm khoa KTCN | ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên, VN, 2009 | ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên, VN, 2020 | ||
| 8 | CN. Phạm Thị Kiều Trang | Trợ giảng | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 2024 | B1 |

| STT | Họ và tên/ Chức danh, học vị | Chức vụ | Đại học (Trường, nước, năm) | Thạc sĩ (Trường, nước, năm) | Tiến sĩ (Trường, nước, năm) | Ngoại ngữ |
| 1 | ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung | P. Trưởng Bộ môn | ĐH Kinh tế & QTKD Thái Nguyên, VN, 2007 | ĐH Bách Khoa Hà Nội, VN, 2011 | TOEFL ITP 507 | |
| 2 | ThS. Phạm Thị Minh Khuyên | Giảng viên, Trợ lý Truyền thông | ĐH Kinh tế Quốc dân, VN, 2008 | ĐH Kinh tế Quốc dân, VN, 2013 | TOEFL ITP 533 | |
| 3 | ThS. Đặng Ngọc Huyền Trang | Giảng viên | ĐH Kinh tế & QTKD Thái Nguyên, VN, 2008 | ĐH Bách Khoa Hà Nội, VN, 2013 | TOEFL ITP 487 | |
| 4 | TS. Bùi Thị Phương Hồng | Giảng viên, Phó CT Công đoàn Khoa KTCN | ĐH Kinh tế & QTKD Thái Nguyên, VN, 2007 | Trường Đại học tổng hợp Friedrich - Schiller - CHLB Đức, 2018 | Học viện Khoa học xã hội Việt Nam, 2023 | TOEFL ITP 503 |
| 5 | ThS. Nguyễn Hà Anh | Giảng viên Tập sự | Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, VN, 2016 | Trường Đại học Quốc Lập Trung Ương (NCU), Đài Loan, 2021 | IELTS 6.0 | |
| 6 | CN. Nguyễn Đức Phương | Trợ giảng | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 2024 | Tiếng Trung trung cấp |

| STT | Họ và tên/ Chức danh, học vị | Chức vụ | Đại học (Trường, nước, năm) | Thạc sĩ (Trường, nước, năm) | Tiến sĩ (Trường, nước, năm) | Ngoại ngữ |
| 1 | TS.GVC. Nguyễn Thị Thanh Hà | Trưởng Bộ môn, Giảng viên | ĐH Quốc gia Hà Nội, VN, 2003 | ĐH Quốc gia Hà Nội, VN, 2008 | ĐH Hamburg, CHLB Đức, 2016 | Thành thạo |
| 2 | TS.GVC. Nguyễn Thị Hoàng Oanh | Giảng viên | ĐH Kinh tế Quốc dân, VN, 2004 | ĐH Kinh tế Quốc dân, VN, 2011 | ĐH National Chung Cheng, Đài Loan, 2019 | Thành thạo |
| 3 | TS.GVC. Phan Thị Thanh Tâm | Giảng viên, Trợ lý HSSV | ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên, VN, 2009 | ĐH Southern Luzon, Philippines, 2012 | Học viện Khoa học xã hội Việt Nam, 2021 | TOEFL ITP 500 |
| 4 | ThS. Bùi Thị Xiêm | Giảng viên, Chủ tịch Công đoàn Khoa KTCN | ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên, VN, 2006 | Trường Đại học Đông Nam, Trung Quốc, 2014 | Thành thạo tiếng Trung | |
| 5 | ThS. Phạm Việt Hương | Giảng viên | ĐH Thương mại 2014 | ĐH Thương mại 2017 | TOEFL ITP 557 | |
| 6 | TS. Trần Hoàng Việt Vân | Giảng viên | Trường ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên, VN, 2010 | Trường ĐH Kinh tế & QTKD Thái Nguyên, VN, 2014 | Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Cao Hùng, Đài Loan, 2021 | C1 |
| 7 | CN. Nguyễn Lan Anh | Trợ giảng | Học viện Tài chính, Việt Nam, 2024 | TOEIC 930 | ||
| 8 | CN. Nguyễn Lan Nhi | Trợ giảng | Học viện Tài chính, Việt Nam, 2025 | IELTS 6.5 |
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Lan Anh
Đăng bài: Nguyễn Hà Anh
Cập nhật ngày: 12/7/2026